Спортивные состязания пройдут на улицах города 26 апреля т.г. с 10.30 до 13.30 часов по маршруту ул. Ленина – ул. Кабалевского – Приморский бульвар – площадь Карла Маркса. На период эстафеты по маршруту будет установлено ограничение движения транспорта.
По традиции мероприятие начнется с парада – в 11.00 часов спортсмены пройдут от школы №4 до пл. К. Маркса. Затем в 12.00 час. стартует первый забег школьных команд. Второй забег состоится для всех желающих - в 12.30 час. Здесь принимают участие представители предприятий, учреждений, вузов.
МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
№ этапа | Длина этапа | Категория этапа | Маршрут |
1 этап | 1000 м | мужской | от площади Карла Маркса до конечной автобусной остановки (маршруты № 7,15) |
2 этап | 250 м | женский | от конечной остановки до родника (ул. Кабалевского) |
3 этап | 320 м | мужской | от родника до входа в парк культуры и отдыха |
4 этап | 340 м | мужской | от входа в парк культуры и отдыха до речного вокзала |
5 этап | 190 м | женский | от речного вокзала до перекрестка улиц Ленина и Приморский бульвар |
6 этап | 270 м | мужской | от перекрестка улиц Ленина иПриморский бульвар до кафе «Butterfly» |
7 этап | 260 м | мужской | от кафе «Butterfly» до издательского дома «Регион» (ул. К.Маркса) |
8 этап | 450 м | женский | от издательского дома «Регион» до конечной автобусной остановки (маршрут автобуса №7,15) |
9 этап | 250 м | мужской | от конечной автобусной остановки по ул. Кабалевского до центральной библиотеки |
10 этап | 200 м | женский | от центральной библиотеки до филиала Гимназии |
11 этап | 400 м | мужской | от филиала Гимназии до санатория-профилактория «Изумруд» |
12 этап | 400 м | мужской | от санатория-профилактория «Изумруд» с поворотом на улицу Ленина до «Центральной городской больницы» |
13 этап | 300 м | женский | от «Центральной городской больницы» до площади Карла Маркса (финиш) |
Примечание: ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАССЫ ЭСТАФЕТЫ – 4630 метров. Весь маршрут проходит по проезжей части улиц. Запрещается бежать по тротуарам и газонам.